| 担当獣医 2025年 |
6月 ![]() |
| 1 (日) | |
| 2 (月) | 田勢院長 |
| 3 (火) | 原口 |
| 4 (水) | 田勢院長 |
| 5 (木) | 田勢院長 |
| 6 (金) | 福島 |
| 7 (土) | 福島 秋山 |
| 8 (日) | |
| 9 (月) | 田勢院長 |
| 10 (火) | 原口 |
| 11 (水) | 田勢院長 |
| 12 (木) | 田勢院長 |
| 13 (金) | 福島 |
| 14 (土) | 田勢院長 秋山 |
| 15 (日) | |
| 16 (月) | 田勢院長 |
| 17 (火) | 原口 |
| 18 (水) | 原口 |
| 19 (木) | 田勢院長 |
| 20 (金) | 福島 |
| 21 (土) | 秋山 原口 |
| 22 (日) | |
| 23 (月) | 田勢院長 |
| 24 (火) | 原口 |
| 25 (水) | 原口 |
| 26 (木) | 田勢院長 |
| 27 (金) | 福島 |
| 28 (土) | 田勢院長 秋山 |
| 29 (日) | |
| 30 (月) | 田勢院長 |