担当獣医 2024年 |
3月 |
1 (金) | 福島 |
2 (土) | 秋山 田勢 |
3 (日) | |
4 (月) | 田勢 |
5 (火) | 原口 |
6 (水) | 秋山 |
7 (木) | 田勢 |
8 (金) | 福島 |
9 (土) | 福島 秋山 |
10 (日) | |
11 (月) | 田勢 |
12 (火) | 秋山 |
13 (水) | 原口 |
14 (木) | 田勢 |
15 (金) | 福島 |
16 (土) | 秋山 原口 |
17 (日) | |
18 (月) | 田勢 |
19 (火) | 原口 |
20 (水) | 春分の日
休診 |
21 (木) | 田勢 |
22 (金) | 福島 |
23 (土) | 福島 田勢 |
24 (日) | |
25 (月) | 田勢 |
26 (火) | 原口 |
27 (水) | 秋山 |
28 (木) | 田勢 |
29 (金) | 福島 |
30 (土) | 福島 原口 |
31 (日) |