担当獣医 2023年 |
12月 |
1 (金) | 福島 |
2 (土) | 秋山 原口 |
3 (日) | |
4 (月) | 田勢 |
5 (火) | 原口 |
6 (水) | 秋山 |
7 (木) | 福島 |
8 (金) | 福島 |
9 (土) | 福島 秋山 |
10 (日) | |
11 (月) | 田勢 |
12 (火) | 原口 |
13 (水) | 秋山 |
14 (木) | 福島 |
15 (金) | 福島 |
16 (土) | 田勢 原口 |
17 (日) | |
18 (月) | 田勢 |
19 (火) | 原口 |
20 (水) | 秋山 |
21 (木) | 福島 |
22 (金) | 福島 |
23 (土) | 天皇誕生日
福島 田勢 |
24 (日) | |
25 (月) | 田勢 |
26 (火) | 原口 |
27 (水) | 秋山 |
28 (木) | 福島 原口 |
29 (金) | |
30 (土) | |
31 (日) |