| 担当獣医 2025年 |
10月 ![]() |
| 1 (水) | 原口 |
| 2 (木) | 田勢院長 |
| 3 (金) | 福島 |
| 4 (土) | 福島 秋山 |
| 5 (日) | |
| 6 (月) | 田勢院長 |
| 7 (火) | 原口 |
| 8 (水) | 原口 |
| 9 (木) | 田勢院長 |
| 10 (金) | 福島 |
| 11 (土) | 田勢院長 秋山 |
| 12 (日) | |
| 13 (月) | 体育の日
|
| 14 (火) | 原口 |
| 15 (水) | 原口 |
| 16 (木) | 田勢院長 |
| 17 (金) | 福島 |
| 18 (土) | 秋山 原口 |
| 19 (日) | |
| 20 (月) | 田勢院長 |
| 21 (火) | 原口 |
| 22 (水) | 原口 |
| 23 (木) | 田勢院長 |
| 24 (金) | 福島 |
| 25 (土) | 田勢院長 秋山 |
| 26 (日) | |
| 27 (月) | 田勢院長 |
| 28 (火) | 原口 |
| 29 (水) | 原口 |
| 30 (木) | 田勢院長 |
| 31 (金) | 福島 |