担当獣医 2024年 |
1月 |
1 (月) | 元日
|
2 (火) | |
3 (水) | |
4 (木) | |
5 (金) | 田勢 |
6 (土) | 秋山 田勢 |
7 (日) | |
8 (月) | 成人の日
|
9 (火) | 原口 |
10 (水) | 秋山 |
11 (木) | 原口 |
12 (金) | 福島 |
13 (土) | 福島 原口 |
14 (日) | |
15 (月) | 田勢 |
16 (火) | 秋山 |
17 (水) | 原口 |
18 (木) | 原口 |
19 (金) | 福島 |
20 (土) | 秋山 原口 |
21 (日) | |
22 (月) | 田勢 |
23 (火) | 原口 |
24 (水) | 秋山 |
25 (木) | 原口 |
26 (金) | 福島 |
27 (土) | 福島 田勢 |
28 (日) | |
29 (月) | 田勢 |
30 (火) | 原口 |
31 (水) | 秋山 |