担当獣医 2025年 |
![]() ![]() |
1 (火) | 原口 |
2 (水) | 原口 |
3 (木) | 田勢院長 |
4 (金) | 福島 |
5 (土) | 福島 秋山 |
6 (日) | |
7 (月) | 田勢院長 |
8 (火) | 原口 |
9 (水) | 原口 |
10 (木) | 田勢院長 |
11 (金) | 福島 |
12 (土) | 田勢院長 秋山 |
13 (日) | |
14 (月) | 田勢院長 |
15 (火) | 原口 |
16 (水) | 田勢院長 |
17 (木) | 田勢院長 |
18 (金) | 福島 |
19 (土) | 秋山 原口 |
20 (日) | |
21 (月) | 田勢院長 |
22 (火) | 原口 |
23 (水) | 原口 |
24 (木) | 田勢院長 |
25 (金) | 福島 |
26 (土) | 田勢院長 秋山 |
27 (日) | |
28 (月) | 田勢院長 |
29 (火) | 昭和の日
|
30 (水) | 原口 |