| 担当獣医 2019年 |
9月 ![]() |
| 1 (日) | |
| 2 (月) | 原口 石原 田勢 五十嵐(午前) |
| 3 (火) | 原口 秋山 皆本(午前)五十嵐(午前) |
| 4 (水) | 原口 石原 皆本(午前)五十嵐(午前) |
| 5 (木) | 原口 秋山 皆本(午前)五十嵐(午前) |
| 6 (金) | 原口 石原 田勢 皆本(午前)五十嵐(午前) |
| 7 (土) | 原口 石原 田勢 皆本(午前) |
| 8 (日) | |
| 9 (月) | 原口 石原 田勢 皆本(午前) 五十嵐(午前) |
| 10 (火) | 原口 秋山 皆本(午前)五十嵐(午前) |
| 11 (水) | 原口 秋山 皆本(午前)五十嵐(午前) |
| 12 (木) | 原口 秋山 皆本(午前)五十嵐(午前) |
| 13 (金) | 原口 石原 皆本(午前)五十嵐(午前) |
| 14 (土) | 原口 石原 田勢 皆本(午前) |
| 15 (日) | |
| 16 (月) | 敬老の日
|
| 17 (火) | 原口 石原 皆本(午前)五十嵐(午前) |
| 18 (水) | 原口 秋山 石原 田勢 皆本(午前)五十嵐(午前) |
| 19 (木) | 原口 石原 皆本(午前)五十嵐(午前) |
| 20 (金) | 原口 石原 田勢 皆本(午前)五十嵐(午前) |
| 21 (土) | 原口 石原 田勢 五十嵐(午前) |
| 22 (日) | |
| 23 (月) | 秋分の日
|
| 24 (火) | 原口 秋山 皆本(午前) |
| 25 (水) | 原口 秋山 皆本(午前)五十嵐(午前) |
| 26 (木) | 原口 秋山 田勢 皆本(午前)五十嵐(午前) |
| 27 (金) | 原口 石原 皆本(午前)五十嵐(午前) |
| 28 (土) | 原口 石原 田勢 |
| 29 (日) | |
| 30 (月) | 原口 石原 田勢 皆本(午前)五十嵐(午前) |