| 担当獣医 2014年 |
9月 ![]() |
| 1 (月) | 原口 秋山 五十嵐(午前中のみ) 横川 岡村 皆本(午前中のみ) |
| 2 (火) | 原口 秋山(午前中のみ) 五十嵐 白石 岡村 石原 皆本(午前中のみ) |
| 3 (水) | 原口 秋山 白石 石原 |
| 4 (木) | 原口 五十嵐 白石 横川 |
| 5 (金) | 秋山(午前中のみ) 五十嵐 横川 岡村 皆本(午前中のみ) |
| 6 (土) | 白石 横川 岡村 石原 皆本(午前中のみ) |
| 7 (日) | 五十嵐 岡村 石原 |
| 8 (月) | 原口 秋山 五十嵐(午後のみ) 横川 石原 皆本(午前中のみ) |
| 9 (火) | 原口 秋山(午前中のみ) 五十嵐 白石 皆本(午前中のみ) |
| 10 (水) | 原口 秋山 岡村(午後のみ) 石原 |
| 11 (木) | 原口 秋山(午前中のみ) 五十嵐 白石 横川 |
| 12 (金) | 原口 秋山 五十嵐 岡村 皆本(午前中のみ) |
| 13 (土) | 原口 白石 横川 岡村 石原 皆本(午前中のみ) |
| 14 (日) | 五十嵐 岡村 石原 |
| 15 (月) | 敬老の日
秋山 白石 横川 |
| 16 (火) | 原口 五十嵐 白石 石原 皆本(午前中のみ) |
| 17 (水) | 原口 秋山 白石 横川 岡村 皆本(午前中のみ) |
| 18 (木) | 原口 秋山(午前中のみ) 五十嵐 白石 石原 皆本(午前中のみ) |
| 19 (金) | 原口 秋山 横川 岡村 皆本(午前中のみ) |
| 20 (土) | 原口 横川 岡村 石原 |
| 21 (日) | 白石 横川 石原 |
| 22 (月) | 原口 秋山 横川 岡村 石原 皆本(午前中のみ) |
| 23 (火) | 秋分の日
秋山 白石 横川 |
| 24 (水) | 原口 秋山 白石 岡村 石原 皆本(午前中のみ) |
| 25 (木) | 原口 秋山(午前中のみ) 白石 横川 岡村 |
| 26 (金) | 原口 五十嵐 横川 岡村(午前中のみ) 皆本(午前中のみ) |
| 27 (土) | 原口 白石 岡村 石原 皆本(午前中のみ) |
| 28 (日) | 秋山 五十嵐 岡村 石原 |
| 29 (月) | 秋山 五十嵐 横川 岡村 石原 皆本(午前中のみ) |
| 30 (火) | 原口 五十嵐 白石 横川 石原 皆本(午前中のみ) |