| 担当獣医 2020年 |
12月 ![]() |
| 1 (火) | 原口 秋山 石原 福島 皆本(午前のみ) 五十嵐(午前のみ) |
| 2 (水) | 原口 秋山 石原 皆本(午前のみ) 五十嵐(午前のみ) |
| 3 (木) | 原口 秋山 石原 福島 皆本(午前のみ) 五十嵐(午前のみ) |
| 4 (金) | 原口 秋山 石原 田勢 皆本(午前のみ) 五十嵐(午前のみ) |
| 5 (土) | 原口 秋山 石原 田勢 五十嵐(午前のみ) |
| 6 (日) | |
| 7 (月) | 秋山 石原 福島 皆本(午前のみ) 五十嵐(午前のみ) |
| 8 (火) | 原口 秋山 福島 皆本(午前のみ) 五十嵐(午前のみ) |
| 9 (水) | 原口 石原 福島 皆本(午前のみ) 五十嵐(午前のみ) |
| 10 (木) | 原口 秋山 石原 田勢 皆本(午前のみ) |
| 11 (金) | 原口 秋山 石原 皆本(午前のみ) 五十嵐(午前のみ) |
| 12 (土) | 原口 秋山 石原 田勢 |
| 13 (日) | |
| 14 (月) | 秋山 石原 田勢 福島 皆本(午前のみ) 五十嵐(午前のみ) |
| 15 (火) | 原口 石原 福島 皆本(午前のみ) 五十嵐(午前のみ) |
| 16 (水) | 原口 秋山 石原 皆本(午前のみ) 五十嵐(午前のみ) |
| 17 (木) | 原口 秋山 石原 皆本(午前のみ) 五十嵐(午前のみ) |
| 18 (金) | 原口 秋山 田勢 |
| 19 (土) | 原口 秋山 石原 田勢 皆本(午前のみ) |
| 20 (日) | |
| 21 (月) | 秋山 石原 福島 皆本(午前のみ) 五十嵐(午前のみ) |
| 22 (火) | 原口 秋山 石原 皆本(午前のみ) 五十嵐(午前のみ) |
| 23 (水) | 天皇誕生日
原口 秋山 福島 皆本(午前のみ) 五十嵐(午前のみ)※天皇誕生日ではありませんので通常診療いたします。 |
| 24 (木) | 原口 秋山 石原 福島 皆本(午前のみ) 五十嵐(午前のみ) |
| 25 (金) | 原口 石原 田勢 皆本(午前のみ) 五十嵐(午前のみ) |
| 26 (土) | 原口 石原 田勢 皆本(午前のみ) 五十嵐(午前のみ) |
| 27 (日) | |
| 28 (月) | 原口 秋山 石原 田勢 皆本(午前のみ) 五十嵐(午前のみ) |
| 29 (火) | 休診 |
| 30 (水) | 休診 |
| 31 (木) | 休診 |