| 担当獣医 2020年 |
1月 ![]() |
| 1 (水) | 元日
|
| 2 (木) | |
| 3 (金) | |
| 4 (土) | |
| 5 (日) | |
| 6 (月) | 原口 秋山 石原 田勢 皆本 五十嵐 |
| 7 (火) | 原口 石原 五十嵐 |
| 8 (水) | 原口 秋山 皆本 五十嵐 |
| 9 (木) | 原口 秋山 皆本 五十嵐 |
| 10 (金) | 原口 石原 皆本 五十嵐 |
| 11 (土) | 原口 石原 田勢 皆本 五十嵐 |
| 12 (日) | |
| 13 (月) | 成人の日
|
| 14 (火) | 原口 石原 皆本 五十嵐 |
| 15 (水) | 原口 秋山 皆本 五十嵐 |
| 16 (木) | 原口 秋山 皆本 五十嵐 |
| 17 (金) | 原口 石原 田勢 皆本 五十嵐 |
| 18 (土) | 原口 石原 田勢 |
| 19 (日) | |
| 20 (月) | 原口 石原 田勢 皆本 五十嵐 |
| 21 (火) | 原口 秋山 皆本 五十嵐 |
| 22 (水) | 原口 秋山 皆本 五十嵐 |
| 23 (木) | 原口 秋山 皆本 五十嵐 |
| 24 (金) | 原口 石原 皆本 五十嵐 |
| 25 (土) | 原口 石原 田勢 皆本 |
| 26 (日) | |
| 27 (月) | 原口 石原 田勢 皆本 五十嵐 |
| 28 (火) | 原口 秋山 皆本 五十嵐 |
| 29 (水) | 原口 石原 皆本 五十嵐 |
| 30 (木) | 原口 秋山 皆本 五十嵐 |
| 31 (金) | 原口 石原 田勢 皆本 五十嵐 |